| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 初回入金 | 取引単位 | 通貨ペア |
| 500円 | 4銭 | 35倍 | [通貨ペア数] |
| 取引手数料一覧 | |||
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | スプレッド |
| [1万通貨手数料] | 2 | 500円 | 2 |
| 各種サービス | |||
| マージンコール | ロスカット | 24時間入金 | ネット出金 |
| 1万円 | 12 | ○ | ○ |
| デモトレード | セミナー | ||
| ○ | ○ | ||
口座開設数ナンバー1!の外為どっとコムです。なぜ口座開設数がナンバー1なのかというと...
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| レバレッジ | 初回入金 | 取引単位 | 通貨ペア |
| 500円 | 4銭 | 35倍 | [通貨ペア数] |
| 取引手数料一覧 | |||
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | スプレッド |
| [1万通貨手数料] | 2 | 500円 | 2 |
| 各種サービス | |||
| マージンコール | ロスカット | 24時間入金 | ネット出金 |
| 1万円 | 12 | ○ | ○ |
| デモトレード | セミナー | ||
| ○ | ○ | ||
口座開設数ナンバー1!の外為どっとコムです。なぜ口座開設数がナンバー1なのかというと...